skip to Main Content
Performance (ytd) 0,8%      Deckungsgrad 119,0%      Stand: 28.02.2025 Performance (ytd) 0,8%    grado di copertura 119,0%     Stato: 28.02.2025 Performance (ytd) 0,8%    grad da garanzia 119,0%     28.02.2025

Mietwohnungen
sägenstrasse 145, Chur

Projekt

Ihr neues Zuhause – durchdacht, modern, lebenswert
Sie möchten in Chur modern, komfortabel und an bester Lage wohnen? Mit dem Ersatzneubau an der Sägenstrasse 145 bieten wir Ihnen eine Wohnlösung, die in jeder Hinsicht überzeugt. Im neuen Mehrfamilienhaus entstehen insgesamt 28 Mietwohnungen mit zeitgemässen Grundrissen und einer modernen Innenausstattung. Das vielfältige Angebot von 2.5- bis 4.5-Zimmerwohnungen deckt diverse Wohnbedürfnisse ab für Singles, Paare und Familien – ein Zuhause, das den Alltag bereichert.

Der Ersatzneubau setzt auf eine nachhaltige Energieversorgung, die Umwelt und Budget gleichermassen schont. Ergänzend sorgen moderne Technologien für höchsten Komfort und Sicherheit.

Slide
1zvo7fe9
1zvo7fe9
1zvo7fe9
previous arrow
next arrow

Naturnahe Umgebung –
für ein harmonisches Miteinander

Neben dem Wohnkomfort überzeugt auch die Aussenanlage: Ein harmonisch gestalteter Hochbeet-Bereich mit gemütlichen Sitzgelegenheiten lädt zum Austausch und Beisammensein ein. Die grüne Gestaltung mit offenen Sickergruben und Totholzbereichen schafft zudem wertvollen Lebensraum für Insekten und andere Kleintiere. Ein einladender Spielplatz und eine durchdachte Bepflanzung runden das Gesamtkonzept ab – so entsteht eine Begegnungszone für Jung und Alt.

Freuen Sie sich auf Ihr neues Zuhause in Chur, die Wohnungen sind per Anfang November 2025 bezugsbereit.

Lage

Alles, was Sie brauchen, liegt in unmittelbarer Nähe

Die gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel sowie die Nähe zum Hauptbahnhof, Schulen sowie diverse Einkaufsmöglichkeiten machen Ihren Alltag flexibel und unkompliziert.

Für Erholung und Freizeitaktivitäten bietet sich ein Spaziergang entlang des Rheinufers an. Sportbegeisterte finden in der Oberen Au ideale Trainings- und Erholungsmöglichkeiten – alles nur wenige Minuten entfernt. Die nahegelegene Altstadt bietet mit ihren verwinkelten Gassen, charmanten Cafés und regionalen Spezialitäten eine besondere Atmosphäre zum Geniessen und Entdecken.

Imagen de la propiedad

Angebot

ETAGE +
ZIMMER +
BRUTTOMIETZINS +
STATUS +
Nr. Etage Zimmer NWF Sitzplatz/Balkon/Terrasse Keller Netto NK Brutto Bezug Grundriss Mietgesuch Status
401 EG 3.5 84.29 m² 10.59 m² 7.19 m² 1875.- 210.- 2085.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
402 EG 2.5 50.66 m² 8.74 m² 6.41 m² 1545.- 130.- 1675.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
403 EG 4.5 98.48 m² 10.59 m² 8.21 m² 2210.- 245.- 2455.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
404 EG 3.5 84.29 m² 10.59 m² 7.19 m² 1875.- 210.- 2085.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
405 EG 2.5 50.66 m² 8.74 m² 6.37 m² 1545.- 130.- 1675.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
406 EG 3.5 82.62 m² 10.59 m² 7.20 m² 1840.- 205.- 2045.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
451 1. OG 3.5 84.29 m² 10.59 m² 7.20 m² 1810.- 210.- 2020.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
452 1. OG 2.5 50.66 m² 8.74 m² 6.41 m² 1495.- 130.- 1625.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
453 1. OG 4.5 98.48 m² 10.59 m² 8.33 m² 2150.- 245.- 2395.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
454 1. OG 3.5 84.29 m² 10.59 m² 7.19 m² 1810.- 210.- 2020.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
455 1. OG 2.5 50.66 m² 8.74 m² 6.20 m² 1495.- 130.- 1625.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
456 1. OG 4.5 101.60 m² 10.59 m² 8.87 m² 2195.- 255.- 2450.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
501 2. OG 3.5 84.29 m² 10.59 m² 7.19 m² 1850.- 210.- 2060.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
502 2. OG 2.5 50.66 m² 8.74 m² 6.20 m² 1535.- 130.- 1665.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
503 2. OG 4.5 98.48 m² 10.59 m² 8.22 m² 2190.- 245.- 2435.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
504 2. OG 3.5 84.29 m² 10.59 m² 7.16 m² 1850.- 210.- 2060.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
505 2. OG 2.5 50.66 m² 8.74 m² 6.20 m² 1535.- 130.- 1665.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
506 4.5 101.60 m² 10.59 m² 8.54 m² 2235.- 255.- 2490.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
551 3. OG 3.5 84.29 m² 10.59 m² 7.16 m² 1890.- 210.- 2100.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
552 3. OG 2.5 50.66 m² 8.74 m² 6.20 m² 1575.- 130.- 1705.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
553 3. OG 4.5 98.48 m² 10.59 m² 8.15 m² 2230.- 245.- 2475.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
554 3. OG 3.5 84.29 m² 10.59 m² 7.20 m² 1890.- 210.- 2100.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
555 3. OG 2.5 50.66 m² 8.74 m² 6.20 m² 1575.- 130.- 1705.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
556 3. OG 4.5 101.60 m² 10.59 m² 8.33 m² 2275.- 255.- 2530.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
601 4. OG 2.5 54.30 m² 31.57 m² 6.71 m m² 1860.- 135.- 1995.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
602 4. OG 4.5 101.08 m² 43.85 m² 8.33 m² 2645.- 250.- 2895.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
603 4. OG 3.5 86.44 m² 38.10 m² 7.41 m² 2255.- 220.- 2475.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
604 4. OG 3.5 86.44 m² 38.10 m² 7.41 m² 2255.- 220.- 2475.- 01.11.2025 Grundriss Mietgesuch Frei
PARKPLÄTZE
Art Anzahl Mietzins Status
Tiefgaragenparkplatz 18 CHF 120.00 Frei
Motorradparkplatz 2 CHF 30.00 Frei

Kontakt­­

Mijatovic Marijana

Marijana Mijatovic

+41 81 257 35 87
immo@pkgr.ch

Kontakformular